Ergebnisse vom 6 Schierker Endurothon 28./29.08.2009
30. August 2009Strecke K: Kurzstrecke (24.00 km)
| Platz | Stnr | Name | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h |
Rückstand | ||
| Herren MHe (Kurzstrecke, 24.00 km) | ||||||||
| 1 | 12 | Rohde, Alexander | Müritz-Sportclub | 01:25:27 | 16,85 | 0:00:00 | ||
| 2 | 2 | Günther, Niklas | SC Hohegeiß | 01:26:04 | 16,73 | 0:00:37 | ||
| 3 | 27 | Breuer, Tilo | RSV 23 Braunschweig - Schierke | 01:26:27 | 16,66 | 0:01:00 | ||
| 4 | 20 | Dammann, Christian | MTBvD Racing | 01:33:48 | 15,35 | 0:08:21 | ||
| 5 | 24 | Huß, Toralf | Wolfgangs Fahrrad-Treff | 01:47:47 | 13,36 | 0:22:20 | ||
| 6 | 22 | Belger, Sebastian | Blankenburg | 01:56:44 | 12,34 | 0:31:17 | ||
| 7 | 10 | Holland, Janos | Stahlrad Halle | 02:00:53 | 11,91 | 0:35:26 | ||
| 8 | 3 | Kämmerer, Georg | MTB-Team Nottuln | 02:06:06 | 11,42 | 0:40:39 | ||
| 9 | 9 | Albrecht, Thomas | RV.Haibike.Wombach | 02:15:06 | 10,66 | 0:49:39 | ||
| 10 | 26 | Farr, Christopher | Herford | 02:36:09 | 9,22 | 1:10:42 | ||
| 11 | 25 | Roney, William | Herford | 02:36:39 | 9,19 | 1:11:12 | ||
| männliche Jugend MJu (Kurzstrecke, 24.00 km) | ||||||||
| 1 | 4 | Lomberg, Alexander | MTV Förste | 01:27:07 | 16,53 | 0:00:00 | ||
| 2 | 7 | Ropte, Florian | Walkenried | 01:30:50 | 15,85 | 0:03:43 | ||
| 3 | 6 | Meiners, Torben | Dettum | 01:30:55 | 15,84 | 0:03:48 | ||
| 4 | 8 | Schaake, Sven | MTV Schöningen Radsportteam | 01:33:18 | 15,43 | 0:06:11 | ||
| 5 | 1 | Gonnermann, Lars | Emersleben | 01:49:24 | 13,16 | 0:22:17 | ||
| 6 | 15 | Rabe, Michael | Schierke | 02:02:40 | 11,74 | 0:35:33 | ||
| o.W.* | 17 | Becker, Tim | MTV Förste | |||||
| Senioren MSe (Kurzstrecke, 24.00 km) | ||||||||
| 1 | 18 | Studtmann, Jens | Wriedel | 01:35:15 | 15,12 | 0:00:00 | ||
| 2 | 5 | Matscheroth, Ingo | Wernigerode | 01:35:33 | 15,07 | 0:00:18 | ||
| 3 | 28 | Freystein, Reimund | Tanne | 01:55:24 | 12,48 | 0:20:09 | ||
| 4 | 11 | Miethe, Thomas | Leiferde | 02:02:29 | 11,76 | 0:27:14 | ||
| 5 | 23 | Richard, Lyne | Herford | 02:03:08 | 11,69 | 0:27:53 | ||
| o.W.* | 21 | Schwetje, Wolfgang | MBC Hannover | |||||
| weibliche Jugend WJu (Kurzstrecke, 24.00 km) | ||||||||
| 1 | 16 | Studtmann, Merle | Wriedel | 01:59:58 | 12 | 0:00:00 | ||
| 2 | 19 | Lenz, Verena | MTV Bad Grund | 02:04:42 | 11,55 | 0:04:44 | ||
* ohne Wertung
Strecke M: Mittelstrecke (39.00 km)
| Platz | Stnr | Name | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h |
Rückstand | ||
| Herren MHe (Mittelstrecke, 39.00 km) | ||||||||
| 1 | 175 | Mordmüller, Sebastian | FOCUS Bad Salzdetfurth racing | 01:47:22 | 21,79 | 0:00:00 | ||
| 2 | 249 | Zimmermann, Christopher | Focus-Bad Salzdetfurth Racing | 01:52:18 | 20,84 | 0:04:56 | ||
| 3 | 216 | Saßnick, Torben | MTV Bad Bevensen / Team Fuji | 01:53:50 | 20,56 | 0:06:28 | ||
| 4 | 235 | Heyer, Hans | MBC Hannover | 01:54:15 | 20,48 | 0:06:53 | ||
| 5 | 225 | Götze, Danny | Nordharzer Racing Team /Bad… | 01:54:58 | 20,35 | 0:07:36 | ||
| 6 | 194 | Zühlke, Thomas | MC Pirate | 01:55:01 | 20,34 | 0:07:39 | ||
| 7 | 234 | Zamponi, André | Trenga DE | 01:55:34 | 20,25 | 0:08:12 | ||
| 8 | 119 | Hartmann, Patrick | MTBvD | 01:55:50 | 20,2 | 0:08:28 | ||
| 9 | 210 | Vettermann, Arne | Schneverdingen | 01:55:51 | 20,2 | 0:08:29 | ||
| 10 | 122 | Klocke, Gerald | Nordharzer Racingteam/Au… | 01:57:44 | 19,88 | 0:10:22 | ||
| 11 | 193 | Zinecker, Jörg | Cavertitz / Bucha | 01:57:58 | 19,84 | 0:10:36 | ||
| 12 | 215 | Seiffert, Marc | Clausthal | 01:58:56 | 19,67 | 0:11:34 | ||
| 13 | 138 | Schlenkrich, Alexander | HRC Hannover | 01:59:15 | 19,62 | 0:11:53 | ||
| 14 | 201 | Wolf, Mike | VCW-Wolfskult Cycling | 01:59:17 | 19,62 | 0:11:55 | ||
| 15 | 108 | Dorn, Benjamin | Harz Racing e.V. | 01:59:28 | 19,59 | 0:12:06 | ||
| 16 | 233 | Kleindienst, Tobias | MTV Förste | 02:00:20 | 19,45 | 0:12:58 | ||
| 17 | 241 | Erbse, Frank | Hannover | 02:01:05 | 19,33 | 0:13:43 | ||
| 18 | 171 | Kuhnert, Thimo | Bad Salzdetfurth racing | 02:02:12 | 19,15 | 0:14:50 | ||
| 19 | 203 | Kleindienst, Andre | Team Bergamont | 02:02:43 | 19,07 | 0:15:21 | ||
| 20 | 112 | Franke, Christian | Myrrhe-Bikes Egeln | 02:03:40 | 18,92 | 0:16:18 | ||
| 21 | 153 | Bläß, Lars | Bad Bikers Wernigerode | 02:07:28 | 18,36 | 0:20:06 | ||
| 22 | 158 | cabak, guido | Wernigerode | 02:08:52 | 18,16 | 0:21:30 | ||
| 23 | 152 | Bernsdorf, Marco | Harz Racing e.V. | 02:09:29 | 18,07 | 0:22:07 | ||
| 24 | 208 | Biskaborn, Heiko | Quedlinburg | 02:09:53 | 18,02 | 0:22:31 | ||
| 25 | 109 | Eichhorn, Manuel | vcw- wolfskult cycling | 02:10:22 | 17,95 | 0:23:00 | ||
| 26 | 111 | Festerling, Michael | Bad Bikers Wernigerode | 02:11:09 | 17,84 | 0:23:47 | ||
| 27 | 146 | Weingart, rocky | Sollstedt Calling | 02:12:17 | 17,69 | 0:24:55 | ||
| 28 | 211 | Glaubitz, Oliver | Springe | 02:12:38 | 17,64 | 0:25:16 | ||
| 29 | 157 | Buchholz, Jan | Hildesheim | 02:13:23 | 17,54 | 0:26:01 | ||
| 30 | 204 | Miehe, Sebastian | Darlingerode | 02:13:29 | 17,53 | 0:26:07 | ||
| 31 | 186 | Steinke, Heiko | Cattenstedt | 02:13:59 | 17,46 | 0:26:37 | ||
| 32 | 237 | Völkmann, Aermann | Bramsche | 02:14:17 | 17,43 | 0:26:55 | ||
| 33 | 242 | Nipperdey, Johannes | Harzracing e.V. | 02:15:10 | 17,31 | 0:27:48 | ||
| 34 | 243 | Schrickel, Daniel | Harz-Racing e.V. | 02:16:44 | 17,11 | 0:29:22 | ||
| 35 | 240 | Schaffner, Wilhelm | Team Pirate | 02:16:52 | 17,1 | 0:29:30 | ||
| 36 | 135 | Ruhr, Marcus | MTB Team Wolfsburg | 02:16:59 | 17,08 | 0:29:37 | ||
| 37 | 115 | Gerlach, Philipp | Bad Salzdetfurth racing | 02:17:21 | 17,04 | 0:29:59 | ||
| 38 | 223 | Mrosek, Markus | Hamburg | 02:19:10 | 16,81 | 0:31:48 | ||
| 39 | 114 | George, Kay | Myrrhe-Bikes Egeln | 02:19:34 | 16,77 | 0:32:12 | ||
| 40 | 207 | Stukenbrock, Michael | Escheburg | 02:19:48 | 16,74 | 0:32:26 | ||
| 41 | 145 | Vogt, Patrick | Radsport-Team-Köln e.V. | 02:21:09 | 16,58 | 0:33:47 | ||
| 42 | 244 | Harms, Jan | Normal | 02:22:43 | 16,4 | 0:35:21 | ||
| 43 | 155 | Breuer, Daniel | Hamburg | 02:23:17 | 16,33 | 0:35:55 | ||
| 44 | 230 | Braumann, Arne | Trias Hildesheim | 02:23:30 | 16,31 | 0:36:08 | ||
| 45 | 106 | Dietel, Nick | Berlin | 02:24:12 | 16,23 | 0:36:50 | ||
| 46 | 117 | Giesecke, Alexander | TSG Wildemann | 02:24:49 | 16,16 | 0:37:27 | ||
| 47 | 139 | Schneider, Detlef | MTB Race Team bike-point-live | 02:25:30 | 16,08 | 0:38:08 | ||
| 48 | 130 | Neborg, Jens | Nordstemmen | 02:26:37 | 15,96 | 0:39:15 | ||
| 49 | 144 | Van den Berg, Thomas | Wolfsburg | 02:26:45 | 15,95 | 0:39:23 | ||
| 50 | 238 | Walke, Dirk | Bad Laer | 02:26:46 | 15,94 | 0:39:24 | ||
| 51 | 247 | Ziemann, Sven | Möser | 02:27:28 | 15,87 | 0:40:06 | ||
| 52 | 217 | Dreyer, Stefan | MTV Bad Bevensen / Team Fuji | 02:27:43 | 15,84 | 0:40:21 | ||
| 53 | 143 | Springmann, Christian | Team Schließer-Bike | 02:27:48 | 15,83 | 0:40:26 | ||
| 54 | 206 | Tietjens, Jan | Börnsen | 02:29:05 | 15,7 | 0:41:43 | ||
| 55 | 183 | Seidel, Lars-Peter | MBC Hannover | 02:30:06 | 15,59 | 0:42:44 | ||
| 56 | 125 | Kunert, Christian | Berlin | 02:30:19 | 15,57 | 0:42:57 | ||
| 57 | 136 | Sabolewsky, Gerd | Greiz | 02:31:16 | 15,47 | 0:43:54 | ||
| 58 | 187 | Steinke, Timo | Cattenstedt | 02:32:34 | 15,34 | 0:45:12 | ||
| 59 | 220 | Bickelmann, Holger | Osnabrück | 02:32:55 | 15,3 | 0:45:33 | ||
| 60 | 168 | Hebestedt, Jörg | Laweketalbiker | 02:33:43 | 15,22 | 0:46:21 | ||
| 61 | 120 | Heers, Gernot | Hülsen | 02:34:16 | 15,17 | 0:46:54 | ||
| 62 | 101 | Behrens, Thomas | RSC Lüneburg | 02:36:15 | 14,98 | 0:48:53 | ||
| 63 | 177 | Olaf, Thumannn | Tangstedt | 02:37:05 | 14,9 | 0:49:43 | ||
| 64 | 185 | Sölter, Marcus | Elbingerode | 02:37:15 | 14,88 | 0:49:53 | ||
| 65 | 221 | Formaniak, Jan | Bike Brand Ex | 02:37:18 | 14,88 | 0:49:56 | ||
| 66 | 169 | Jaschinski, Till | Alfeld | 02:39:15 | 14,69 | 0:51:53 | ||
| 67 | 202 | Toivonen, Arto | MacTEAM | 02:40:37 | 14,57 | 0:53:15 | ||
| 68 | 161 | Fahsel, Michael | Stapelburg | 02:43:06 | 14,35 | 0:55:44 | ||
| 69 | 160 | Drasdo, Christian | Berlin | 02:46:28 | 14,06 | 0:59:06 | ||
| 70 | 189 | Weiß, Michael | Braunschweig | 02:46:50 | 14,03 | 0:59:28 | ||
| 71 | 227 | Richter, Carsten | Lengede | 02:47:16 | 13,99 | 0:59:54 | ||
| 72 | 226 | Rittel, Thorsten | Csk Racing | 02:47:16 | 13,99 | 0:59:54 | ||
| 73 | 172 | Liedtke, Jens | Heusenstamm | 02:50:04 | 13,76 | 1:02:42 | ||
| 74 | 222 | Riegamer, Jens | Hannover | 02:50:26 | 13,73 | 1:03:04 | ||
| 75 | 180 | Schmeide, Matthias | Bielefeld | 02:55:05 | 13,37 | 1:07:43 | ||
| 76 | 154 | Blume, Kai | Wernigerode | 02:57:14 | 13,2 | 1:09:52 | ||
| 77 | 239 | Zeidler, Eik | Stapelburg | 02:58:49 | 13,09 | 1:11:27 | ||
| 78 | 188 | Wackerhagen, Mario | Alterode | 03:01:22 | 12,9 | 1:14:00 | ||
| 79 | 232 | Wesemann, Thimo | Altenmedingen | 03:04:26 | 12,69 | 1:17:04 | ||
| 80 | 214 | Bischof, Denis | Ballenstedt | 03:10:12 | 12,3 | 1:22:50 | ||
| 81 | 190 | Wennin, Jens | Woltersdorf bei Berlin | 03:16:05 | 11,93 | 1:28:43 | ||
| 82 | 151 | Bartoli, John | Wolfsburg | 03:16:15 | 11,92 | 1:28:53 | ||
| o.W.* | 129 | Möhwald, Bernhard | RSV Nachterstedt | |||||
| o.W.* | 137 | Schäfer, Thomas | Univega Pro Cycling Team | |||||
| o.W.* | 142 | Singer, Maik | Staßfurt | |||||
| o.W.* | 224 | Selle, Matthias | Plettenberg | |||||
| Senioren MSe (Mittelstrecke, 39.00 km) | ||||||||
| 1 | 113 | Gaedicke, Oliver | MTV Förste | 01:56:25 | 20,1 | 0:00:00 | ||
| 2 | 228 | Weiland, Harry | RG Uni Hamburg | 02:06:55 | 18,44 | 0:10:30 | ||
| 3 | 149 | Winkler, Stefan | Team KAEFER/TSV Münchehof | 02:10:26 | 17,94 | 0:14:01 | ||
| 4 | 167 | Guhl, Detlef | 4 Elemente | 02:12:54 | 17,61 | 0:16:29 | ||
| 5 | 236 | Siemes, Thomas | Ostbeven | 02:13:04 | 17,59 | 0:16:39 | ||
| 6 | 246 | Wakulinko, Willi | Garbsen | 02:13:06 | 17,58 | 0:16:41 | ||
| 7 | 110 | Falk, Andreas | MTV Förste | 02:14:51 | 17,35 | 0:18:26 | ||
| 8 | 133 | Reinhardt, Sven | Catering Service Handke… | 02:15:16 | 17,3 | 0:18:51 | ||
| 9 | 181 | Schulze, Thomas | Tangermünde | 02:16:31 | 17,14 | 0:20:06 | ||
| 10 | 131 | Neborg, Sven | Bad Salzdetfurth racing | 02:16:56 | 17,09 | 0:20:31 | ||
| 11 | 182 | Braumann, Jürgen | Trias Hildesheim | 02:19:09 | 16,82 | 0:22:44 | ||
| 12 | 209 | Vettermann, Martin | Schneverdingen | 02:19:54 | 16,73 | 0:23:29 | ||
| 13 | 164 | Funkat, Marc | Stahlrad Halle | 02:20:38 | 16,64 | 0:24:13 | ||
| 14 | 165 | Gandyra, Stephan | Team Springe | 02:22:18 | 16,44 | 0:25:53 | ||
| 15 | 141 | Schulze, Jens-Oliver | Kalbe/Milde | 02:24:09 | 16,23 | 0:27:44 | ||
| 16 | 147 | Wiesner, Udo | Hannover | 02:26:05 | 16,02 | 0:29:40 | ||
| 17 | 116 | Gerlach, Ralph | Team Schließer-Bike | 02:31:06 | 15,49 | 0:34:41 | ||
| 18 | 127 | Marquardt, Ralph | SG Athlethico Büdelsdorf | 02:31:28 | 15,45 | 0:35:03 | ||
| 19 | 134 | Rose, Peter | Team Schließer-Bike | 02:31:31 | 15,44 | 0:35:06 | ||
| 20 | 213 | Schließer, Frank | Team Schließer-Bike | 02:31:33 | 15,44 | 0:35:08 | ||
| 21 | 140 | Schröder, Norbert | Cuxhaven | 02:31:58 | 15,4 | 0:35:33 | ||
| 22 | 126 | Lindner, Karsten | TSG Wildemann | 02:32:18 | 15,36 | 0:35:53 | ||
| 23 | 107 | Döring, Andre | MC Pirate e.V. | 02:33:53 | 15,21 | 0:37:28 | ||
| 24 | 197 | Springer, Michael | Moesthinsdorf | 02:34:33 | 15,14 | 0:38:08 | ||
| 25 | 163 | fuchs, peter | mtv heide | 02:36:43 | 14,93 | 0:40:18 | ||
| 26 | 192 | Winkler, Edgar | 4 Elemente | 02:37:25 | 14,87 | 0:41:00 | ||
| 27 | 104 | Bues, Axel | Nordharzer RSG/Bikestore | 02:39:55 | 14,63 | 0:43:30 | ||
| 28 | 170 | Jüterbock, Heinz | hsv colbitz | 02:42:11 | 14,43 | 0:45:46 | ||
| 29 | 178 | Osbahr, Viktor | Heide | 02:42:37 | 14,39 | 0:46:12 | ||
| 30 | 123 | Klüver, Norbert | Hildesheim | 02:45:58 | 14,1 | 0:49:33 | ||
| 31 | 121 | Herbote, Michael | MTV Förste | 02:48:17 | 13,91 | 0:51:52 | ||
| 32 | 219 | Strauß, Tiho | Wolmirstedt | 02:48:38 | 13,88 | 0:52:13 | ||
| 33 | 103 | brennecke, udo | THC Bike Center | 02:49:25 | 13,81 | 0:53:00 | ||
| 34 | 196 | Betz, Jürgen | Brunsbek | 02:50:03 | 13,76 | 0:53:38 | ||
| 35 | 218 | Gründemann, Peter | Wernigerode | 02:50:06 | 13,76 | 0:53:41 | ||
| 36 | 195 | Neumann, Michael | Goslar | 02:57:59 | 13,15 | 1:01:34 | ||
| 37 | 199 | Roubaud, Richard | Schinkel | 02:58:08 | 13,14 | 1:01:43 | ||
| 38 | 159 | Danne, Olaf | Hamburg | 02:59:57 | 13 | 1:03:32 | ||
| 39 | 231 | Gatz, Helge | Altenmedingen | 03:04:12 | 12,7 | 1:07:47 | ||
| 40 | 184 | sobitzkat, rainer | hsv colbitz | 03:14:09 | 12,05 | 1:17:44 | ||
| 41 | 118 | Großer, Markus | Isernhagen | 03:15:49 | 11,95 | 1:19:24 | ||
| 42 | 212 | Tomic, Toni | Schließer-bike-team | 03:17:09 | 11,87 | 1:20:44 | ||
| 43 | 174 | Meier, Hartmut | MTV Heide Triathlon | 03:18:02 | 11,82 | 1:21:37 | ||
| 44 | 200 | Niemes, Peter | BSG Feuerwehr Hamburg | 03:28:50 | 11,21 | 1:32:25 | ||
| o.W.* | 132 | Reichardt, Michael | WsV Clausthal-Zellerfeld | |||||
| o.W.* | 147 | Wiesner, Udo | Hannover | |||||
| Damen WDa (Mittelstrecke, 39.00 km) | ||||||||
| 1 | 229 | Faust, Telse | Hamburg | 02:34:32 | 15,14 | 0:00:00 | ||
| 2 | 166 | Geißler, Jasmin | Hamburg | 02:57:12 | 13,21 | 0:22:40 | ||
| 3 | 156 | Brockmann, Tanja | Heide | 03:04:24 | 12,69 | 0:29:52 | ||
| 4 | 245 | Tiedemann, Anja | Vfl Stade | 03:16:00 | 11,94 | 0:41:28 | ||
| Seniorinnen WSe (Mittelstrecke, 39.00 km) | ||||||||
| 1 | 198 | Springer, Simone | Moesthinsdorf | 03:02:45 | 12,8 | 0:00:00 | ||
| 2 | 124 | KNEIFEL, MARTINA | MBC Hannover | 03:11:46 | 12,2 | 0:09:01 | ||
| o.W.* | 148 | Wietzorek, Sonja | Excelsior-Racing | |||||
* ohne Wertung
Strecke L: Langstrecke (69.00 km)
| Platz | Stnr | Name | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h |
Rückstand | ||
| Herren MHe (Langstrecke, 69.00 km) | ||||||||
| 1 | 301 | Danowski, Stefan | TRENGADE | 03:39:01 | 18,9 | 0:00:00 | ||
| 2 | 336 | Michaelis, Robert | RSV Springe | 03:44:47 | 18,42 | 0:05:46 | ||
| 3 | 314 | Nützsche, Olaf | Focus Bad Salzdetfurth Racing | 03:58:52 | 17,33 | 0:19:51 | ||
| 4 | 319 | Schmidtmann, Jörg | Team Velo-Sport Göttingen | 03:59:01 | 17,32 | 0:20:00 | ||
| 5 | 322 | Weidner, Robert | MTV Bad Bevensen / Team Fuji | 04:08:10 | 16,68 | 0:29:09 | ||
| 6 | 309 | Jeschke, Jan | MTB Team Wolfsburg | 04:09:17 | 16,61 | 0:30:16 | ||
| 7 | 362 | Kurth, Timo | RSC Rheine / www.34einhalb.de | 04:13:37 | 16,32 | 0:34:36 | ||
| 8 | 355 | Gniot, Felix | COCMO | 04:14:59 | 16,24 | 0:35:58 | ||
| 9 | 332 | Jones, Huw | Ciclo Montana | 04:17:09 | 16,1 | 0:38:08 | ||
| 10 | 352 | Sommer, Marcus | RV Iduna Berlin/ Bike Planet NOX | 04:20:41 | 15,88 | 0:41:40 | ||
| 11 | 338 | quecke, gerald | Dresden | 04:21:39 | 15,82 | 0:42:38 | ||
| 12 | 351 | Zimmermann, Tilo | Jet Set Biker Erfurt | 04:23:33 | 15,71 | 0:44:32 | ||
| 13 | 359 | Seiffezt, Dennis | Karlsruhe | 04:26:20 | 15,54 | 0:47:19 | ||
| 14 | 360 | Heere, Matthias | Die Unglaublichen | 04:33:55 | 15,11 | 0:54:54 | ||
| 15 | 363 | Schwigon, Peter | Team ATB Sport | 04:34:53 | 15,06 | 0:55:52 | ||
| 16 | 353 | Schrage, Karsten | SVEW | 04:37:29 | 14,92 | 0:58:28 | ||
| 17 | 337 | Mindt, Stefan | Team Springe RSV | 04:37:38 | 14,91 | 0:58:37 | ||
| 18 | 312 | Mischorr, Matthias | Bad Bikers Wernigerode | 04:39:01 | 14,84 | 1:00:00 | ||
| 19 | 335 | Litzen, Jost | MC Pirate | 04:44:23 | 14,56 | 1:05:22 | ||
| 20 | 325 | Bischoff, Carsten | Bike Point Dresden | 04:44:38 | 14,55 | 1:05:37 | ||
| 21 | 307 | Hercher, Steffen | BENO Bikes-CUBE Racing Team | 04:45:25 | 14,51 | 1:06:24 | ||
| 22 | 348 | Betz, Eike | SV Allermoehle | 04:45:48 | 14,49 | 1:06:47 | ||
| 23 | 302 | Drobny, Robert | Herborn | 04:51:24 | 14,21 | 1:12:23 | ||
| 24 | 368 | Anlauf, Philipp | RSV-Adler Goslar | 04:55:37 | 14 | 1:16:36 | ||
| 25 | 358 | Huster, Frank | Leipzig | 04:57:38 | 13,91 | 1:18:37 | ||
| 26 | 340 | Rattay, Andreas | Herne | 05:04:20 | 13,6 | 1:25:19 | ||
| 27 | 343 | Schumann, Gerd | Team-Pulsschlag Radebeul | 05:22:36 | 12,83 | 1:43:35 | ||
| 28 | 318 | Sauerbier, Werner | Saubären TeAm | 05:32:27 | 12,45 | 1:53:26 | ||
| 29 | 305 | Hagemann, Tom | TSH Team Begamont | 05:49:53 | 11,83 | 2:10:52 | ||
| o.W.* | 326 | Blumenthal, Mike | Berlin | |||||
| o.W.* | 349 | Eilers, Oliver | Hamburg | |||||
| o.W.* | 334 | Jonscher, Sascha | Circuit Cowboys Racing Team | |||||
| o.W.* | 350 | Kluger, Mario | Team Sonnenstudio-Avantgarde | |||||
| o.W.* | 354 | Theimer, Franz | COCMO | |||||
| o.W.* | 365 | Uribe Ziellenbach, Paul | Braunschweig | |||||
| o.W.* | 366 | Herrera, Andney | Braunschweig | |||||
| o.W.* | 317 | Rupprich, Guido | Hannover | |||||
| o.W.* | 320 | Schütte, Jan | MBC Hannover | |||||
| o.W.* | 310 | Kauder, Thorsten | TSH-Team-Bergamont | |||||
| o.W.* | 321 | Stumpf, Julian-Tobias | WSV Cl-Z,Hamfelder Hof,J-T-S | |||||
| o.W.* | 361 | Rabsahl, Heiko | Tus Celle 92 | |||||
| Senioren MSe (Langstrecke, 69.00 km) | ||||||||
| 1 | 308 | Hüter, Jörg | BENObikes Racing Team | 03:57:12 | 17,45 | 0:00:00 | ||
| 2 | 323 | Weinkopf, Uwe | MTV Bad-Bevensen | 04:10:09 | 16,55 | 0:12:57 | ||
| 3 | 324 | Wietzorek, Peter | Excelsior-Racing | 04:22:58 | 15,74 | 0:25:46 | ||
| 4 | 331 | Herold, Frank | MTBC Wehrheim | 04:25:38 | 15,59 | 0:28:26 | ||
| 5 | 306 | Hansch, Joachim | Bad Salzdetfurth racing | 04:32:35 | 15,19 | 0:35:23 | ||
| 6 | 316 | Rokahr, Holger | Springe | 04:44:45 | 14,54 | 0:47:33 | ||
| 7 | 311 | Lange, Dirk | Neuhof | 04:45:03 | 14,52 | 0:47:51 | ||
| 8 | 313 | Noethel, jens | MBC-Hannover | 04:54:31 | 14,06 | 0:57:19 | ||
| 9 | 347 | Wiethoff, Andreas | pädkenfoörer | 05:06:01 | 13,53 | 1:08:49 | ||
| 10 | 304 | Felden, Michael | Wiehenbiker.com | 05:06:26 | 13,51 | 1:09:14 | ||
| 11 | 303 | Elpel, Armin | MBC Hannover | 05:11:43 | 13,28 | 1:14:31 | ||
| 12 | 341 | Rötzer, Thomas | Team-Pulsschlag Radebeul | 05:22:36 | 12,83 | 1:25:24 | ||
| 13 | 344 | Loose, Alexander | Vipers concept | 05:23:39 | 12,79 | 1:26:27 | ||
| o.W.* | 367 | oelschläger, mike | halle | |||||
| o.W.* | 300 | Biewald, Adam | Venutto Racing | |||||
| o.W.* | 357 | Kurzhagen, Oswin | Vogt | |||||
| o.W.* | 345 | Hansmann, Thomas | Wolfenbüttel | |||||
| Damen WDa (Langstrecke, 69.00 km) | ||||||||
| 1 | 329 | Dinter, Anja | Bike Point Dresden | 05:04:56 | 13,58 | 0:00:00 | ||
| 2 | 315 | Pexa-Hagemann, Ellen | TSH Team Begamont | 05:49:51 | 11,83 | 0:44:55 | ||
| o.W.* | 356 | Kurzhagen, Johanna | Vogt | |||||
* ohne Wertung
















Gespeichert unter:
2009-08-30 14:02:04 |
581 views